Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a lábléchez
Patria Finance, a.s.
miért mi?
banki háttér
K&H mobiltrader
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
1209-teszt
2025-Promocio
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
befektetések
értékpapírok
elérhető piacaink
elemzések
elemzések
befektetői tudatosság
nyitott ötletek
piaci aktualitások
befektetői klubok
elemzőink
díjjegyzék
kondíciós lista
ügyféltámogatás
dokumentumok
közlemények
tudástár
útmutatók felületeinkhez
tőzsdei adózás
szocho változások
számlanyitás
belépek
számlanyitás
vyhledávání
Vyhledávání
dokumentumok
ügyféltámogatás
/
dokumentumok
Általános szerződéses feltételek
Üzletszabályzat
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. július 10-től | 2024.06.26 | 1110717 | pdf
Kondíciós lista
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. május 22-től | 2024.05.15 | 344072 | pdf
Végrehajtási Politika
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2023.10.16 | 221739 | pdf
Végrehajtási partnerek listája | 2023.01.01 | 113261 | pdf
Végrehajtási helyszínek listája | 2023.01.01 | 116750 | pdf
Szerződésminták
TBSZ keretszerződés | 2023.10.16 | 197815 | pdf
NYESZ keretszerződés | 2024.01.01 | 207510 | pdf
NYESZ befogadó nyilatkozat | 2024.01.01 | 131824 | pdf
TBSZ befogadó nyilatkozat | 2024.01.01 | 173678 | pdf
Termékmegállapodás - Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek | 2024.01.19 | 306166 | pdf
Szerződésminták jegyzéke - Hatályos: 2023. január 1-től | 2023.01.01 | 110485 | pdf
Termékmegállapodás - Rendszeres befektetés | 2024.04.03 | 212526 | pdf
Befektetési Szolgáltatási Alapmegállapodás | 2023.10.16 | 295819 | pdf
EMIR melléklet | 2023.12.31 | 168400 | pdf
Megfelelési teszt
1209-teszt | 2024.12.09 | 6685 | pdf
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztató
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.11.20 | 372084 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési nyilvántartás
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.06.26 | 325602 | pdf
Panaszkezelés
Panaszkezelési szabályzat
Panaszkezelési szabályzat | 2023.01.01 | 361519 | pdf
Panaszkezelési nyomtatványok
1. sz. melléklet Meghatalmazott útján történő panaszbejelentő nyomtatvány | 2024.03.05 | 115638 | pdf
2. sz. melléklet Panaszfelvételi jegyzőkönyv | 2024.03.05 | 129377 | pdf
Egyéb fontos dokumentumok
Összeférhetetlenségi politika
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2023.12.27 | 189408 | pdf
Embargós tájékoztató
A KBC Csoport embargókra vonatkozó tájékoztatása | 2023.01.01 | 248368 | pdf
Üzleti órák
Üzleti órák | 2024.06.06 | 105746 | pdf
Állomány-átruházás
Értesítés állomány-átruházásról | 2023.10.16 | 398265 | pdf
Nyilatkozat állomány-átruházás elutasításáról | 2023.10.16 | 194962 | pdf
Tájékoztató online átvilágításhoz
Tájékoztató online azonosításhoz és számlanyitáshoz | 2024.06.27 | 131493 | pdf
Közvetítők jegyzéke
Közvetítők jegyzéke | 2024.01.01 | 108696 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.07.09 | 196543 | pdf
Termékkatalógus
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2024.06.18 | 665770 | pdf
Belső bejelentések kezelésének rendje
Összefoglaló a belső bejelentések kezelésének rendjéről | 2023.01.01 | 176002 | pdf
Egyéb
Összevont (konszolidált) éves beszámoló | 2023.01.01 | 1007862 | pdf
Az Értékpapír- és ügyfélszámla biztonsága és az ahhoz való hozzáférés | 2023.01.01 | 133404 | pdf
Tájékoztatás az Ügyfelek tulajdonának védelméről | 2023.01.01 | 134643 | pdf
Ügyfelek besorolása | 2023.01.01 | 147928 | pdf
Nyilatkozat a fenntartható befektetésekről | 2023.01.01 | 190852 | pdf
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2024.06.26 | 157958 | pdf
Fióktelep elérhetőségei és bankszámai | 2023.12.13 | 133001 | pdf
BÉT valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására vonatkozó információszolgáltatási szerződés | 2023.11.28 | 211237 | pdf
Kiegészítő kérdőív FWD kereskedéshez
Melléklet a Befektetővédelmi kérdőívhez - forward | 2024.01.03 | 135861 | pdf
Nyilatkozatok ügyfeleknek
Az ausztrál, japán és hongkongi piacokra vonatkozó megbízásadás feltételei | 2024.01.15 | 142080 | pdf
LEI kód meghatalmazás | 2024.01.12 | 109838 | pdf
A Patria Finance-nél vezetett értékpapírszámlák közötti átvezetésre vonatkozó kérelem | 2023.12.29 | 181833 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2024.03.11 | 111624 | pdf
Bejövő értékpapír transzfer megbízás | 2023.12.29 | 178873 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2024.01.01 | 171990 | pdf
Kérelem ügyféladatok módosítására | 2023.12.29 | 170665 | pdf
Kimenő értékpapír transzfer megbízás | 2024.03.11 | 161109 | pdf
Meghatalmazás | 2023.12.29 | 172544 | pdf
Nyugdíj-előtakarékossági számla felmondása | 2024.03.11 | 110917 | pdf
Tartós befektetési számla felmondása | 2024.03.11 | 75449 | pdf
Ügyfélnyilatkozat fordítás igénybevételével történő számlanyitáshoz | 2024.04.05 | 172135 | pdf
Client declaration for opening an account using translation | 2024.05.02 | 171540 | pdf
Hirdetmények
FATCA Hirdetmény
FATCA tájékoztató | 2023.10.13 | 123827 | pdf
Kampány Hirdetmények
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2024.07.15 | 145913 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2024.07.15 | 86749 | pdf
Ügynöki Hirdetmény
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.03.22 | 179639 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény
Biztosítéki hirdetmény - Hatályos: 2024. július 20-tól | 2024.07.17 | 261375 | pdf
CRS Hirdetmény
CRS Tájékoztató | 2023.10.13 | 124422 | pdf
Pénzmosás megelőzési Hirdetmény
Pénzmosás megelőzési hirdetmény | 2023.10.13 | 151561 | pdf
Befektetési alapok
K&H befektetési alapok
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap | 2022.03.31 | 1533247 | pdf
K&H dollár pénzpiaci alap - KIID | 2021.11.01 | 189676 | pdf
K&H aranykosár nyíltvégű befektetési alap | 2022.04.22 | 1629836 | pdf
K&H aranykosár alap - KIID | 2021.11.01 | 214187 | pdf
K&H kötvény alap | 2022.04.22 | 1665294 | pdf
K&H kötvény alap - KIID | 2021.11.01 | 185688 | pdf
K&H navigátor indexkövető alap | 2022.04.22 | 1502463 | pdf
K&H navigátor indexkövető alap - KIID | 2021.11.01 | 188426 | pdf
K&H közép-európai részvény alap | 2022.04.22 | 1475076 | pdf
K&H közép-európai részvény alap - KIID | 2021.11.01 | 209005 | pdf
K&H ázsia alapok alapja | 2022.04.22 | 1472361 | pdf
K&H ázsia alapok alapja - KIID | 2021.11.01 | 188800 | pdf
K&H feltörekvő piaci alapok alapja | 2022.04.22 | 1470059 | pdf
K&H feltörekvő piaci alapok alapja - KIID | 2021.11.01 | 186664 | pdf
K&H ingatlanpiaci részvény alapok alapja | 2022.04.22 | 1474461 | pdf
K&H ingatlanpiaci részvény alapok alapja - KIID | 2021.11.01 | 187052 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja | 2022.04.22 | 1584154 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja HUF - KIID | 2021.11.01 | 214321 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja USD - KIID | 2021.11.01 | 196138 | pdf
K&H Európa alapok alapja HUF - KIID | 2021.11.01 | 188620 | pdf
K&H Európa alapok alapja EUR - KIID | 2021.11.01 | 190050 | pdf
K&H öko alapok alapja | 2022.04.22 | 1487052 | pdf
K&H öko alapok alapja - KIID | 2021.11.01 | 181175 | pdf
K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.11.01 | 1683348 | pdf
K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2021.11.01 | 217387 | pdf
K&H válogatott kényelem alapok alapja | 2022.01.28 | 1558749 | pdf
K&H válogatott kényelem alapok alapja - KIID | 2022.01.28 | 704300 | pdf
K&H válogatott lendület alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2022.02.14 | 1719205 | pdf
K&H válogatott lendület alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2022.02.14 | 618299 | pdf
K&H válogatott iram alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2022.02.14 | 1711379 | pdf
K&H válogatott iram alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2022.02.14 | 615793 | pdf
K&H nemzetközi vegyes alapok alapja | 2022.04.22 | 1632765 | pdf
K&H nemzetközi vegyes alapok alapja EUR - KIID | 2021.11.01 | 190854 | pdf
K&H nemzetközi vegyes alapok alapja USD - KIID | 2021.11.01 | 187252 | pdf
K&H állampapír alap | 2022.03.31 | 1490411 | pdf
K&H állampapír alap - KIID | 2021.11.01 | 181792 | pdf
K&H amerika alapok alapja | 2022.04.22 | 1762206 | pdf
K&H amerika alapok alapja HUF - KIID | 2021.11.01 | 185134 | pdf
K&H amerika alapok alapja USD - KIID | 2021.11.01 | 185134 | pdf
Hold befektetési alapok
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - Tájékoztató | 2022.02.11 | 482080 | pdf
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - Kezelési szabályzat | 2022.02.11 | 1222116 | pdf
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - KIID | 2022.05.20 | 723151 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.02.11 | 904715 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.02.11 | 1157049 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - KIID | 2022.05.20 | 678314 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.02.11 | 543969 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.02.11 | 1181356 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - KIID | 2022.05.20 | 756926 | pdf
HOLD Alapok Alapja - Tájékoztató | 2022.02.11 | 911959 | pdf
HOLD Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2022.02.11 | 978327 | pdf
HOLD Alapok Alapja - KIID | 2022.05.20 | 636782 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - Tájékoztató | 2022.02.11 | 964237 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2022.02.11 | 1251076 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - KIID | 2022.05.20 | 564723 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - Tájékoztató | 2022.02.11 | 908751 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2022.02.11 | 1286135 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - KIID | 2022.05.20 | 602072 | pdf
OTP befektetési alapok
OTP Supra Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.03.08 | 2114242 | pdf
OTP Supra Alap - KIID | 2022.01.14 | 668183 | pdf
OTP Török Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.03.08 | 1925152 | pdf
OTP Török Részvény Alap - KIID | 2022.01.14 | 666460 | pdf
OTP Orosz Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.03.08 | 1935197 | pdf
OTP Orosz Részvény Alap - KIID | 2022.01.14 | 668095 | pdf
OTP Afrika Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.03.08 | 1940092 | pdf
OTP Afrika Részvény Alap - KIID | 2022.01.14 | 733893 | pdf
OTP Új Európa Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.03.08 | 2039276 | pdf
OTP EMDA Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.03.08 | 2120389 | pdf
OTP EMDA Alap - KIID | 2022.02.14 | 733296 | pdf
VIG befektetési alapok
Aegon IstanBull Befektetési Alap A sorozat - Tájékoztató | 2022.01.02 | 794890 | pdf
Aegon IstanBull Befektetési Alap A sorozat - Kezelési Szabályzat | 2022.01.02 | 1107431 | pdf
Aegon IstanBull Befektetési Alap A sorozat - KIID | 2022.06.30 | 1765155 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.01.02 | 820303 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.01.02 | 1159250 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - KIID | 2022.06.30 | 1822718 | pdf
VIG MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.10.12 | 715921 | pdf
VIG MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.10.12 | 1510128 | pdf
VIG MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - KIID | 2022.10.12 | 452950 | pdf
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Tájékoztató | | 688417 | pdf
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.10.12 | 932532 | pdf
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - KIID | 2022.10.12 | 1806169 | pdf
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.01.02 | 692128 | pdf
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.01.02 | 1102546 | pdf
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap - KIID | 2022.06.30 | 1818630 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - Tájékoztató | 2022.01.02 | 911649 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2022.01.02 | 823086 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - KIID | 2022.06.30 | 1658791 | pdf
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap EUR - Tájékoztató | 2021.04.06 | 944379 | pdf
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap EUR - Kezelési Szabályzat | 2021.04.06 | 1011294 | pdf
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap EUR - KIID | 2022.06.30 | 1731567 | pdf
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (KID)
Long FX Forward
AUD/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 221179 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 222063 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 224933 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 221206 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 220523 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 221420 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224228 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 221433 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223351 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223370 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225135 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223383 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2024.01.02 | 223941 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2024.01.02 | 221999 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2024.01.02 | 225708 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2024.01.02 | 223949 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223392 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 222476 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225000 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222203 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 224009 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 223994 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225767 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 224019 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222628 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223687 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225465 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223698 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223865 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223830 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225659 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223853 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222880 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223963 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225736 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223965 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222049 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223154 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2024.01.02 | 224912 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223137 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 222064 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 222064 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224901 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222063 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223419 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223407 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224116 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223454 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 223812 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 223791 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225562 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 223793 | pdf
Short FX Forward
AUD/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 222189 | pdf
AUD/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223250 | pdf
AUD/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225050 | pdf
AUD/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 221347 | pdf
CHF/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 222626 | pdf
CHF/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 222630 | pdf
CHF/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 224344 | pdf
CHF/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222642 | pdf
EUR/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223557 | pdf
EUR/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223524 | pdf
EUR/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225300 | pdf
EUR/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 222484 | pdf
EUR/GBP - 3 hónap | 2024.01.02 | 224135 | pdf
EUR/GBP - 6 hónap | 2024.01.02 | 223524 | pdf
EUR/GBP - 9 hónap | 2024.01.02 | 225922 | pdf
EUR/GBP - 12 hónap | 2024.01.02 | 222128 | pdf
EUR/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223581 | pdf
EUR/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 221524 | pdf
EUR/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225258 | pdf
EUR/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223487 | pdf
EUR/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 224173 | pdf
EUR/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 224172 | pdf
EUR/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225937 | pdf
EUR/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 224204 | pdf
EUR/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 223848 | pdf
EUR/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 223857 | pdf
EUR/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225630 | pdf
EUR/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 222813 | pdf
GBP/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223773 | pdf
GBP/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223790 | pdf
GBP/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225535 | pdf
GBP/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223766 | pdf
GBP/USD - 3 hónap | 2024.01.02 | 224098 | pdf
GBP/USD - 6 hónap | 2024.01.02 | 224098 | pdf
GBP/USD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225851 | pdf
GBP/USD - 12 hónap | 2024.01.02 | 224072 | pdf
USD/CAD - 3 hónap | 2024.01.02 | 223282 | pdf
USD/CAD - 6 hónap | 2024.01.02 | 222211 | pdf
USD/CAD - 9 hónap | 2024.01.02 | 225083 | pdf
USD/CAD - 12 hónap | 2024.01.02 | 223264 | pdf
USD/CHF - 3 hónap | 2024.01.02 | 221338 | pdf
USD/CHF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223290 | pdf
USD/CHF - 9 hónap | 2024.01.02 | 225022 | pdf
USD/CHF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223261 | pdf
USD/HUF - 3 hónap | 2024.01.02 | 223271 | pdf
USD/HUF - 6 hónap | 2024.01.02 | 223857 | pdf
USD/HUF - 9 hónap | 2024.01.02 | 223964 | pdf
USD/HUF - 12 hónap | 2024.01.02 | 223268 | pdf
USD/JPY - 3 hónap | 2024.01.02 | 223950 | pdf
USD/JPY - 6 hónap | 2024.01.02 | 220977 | pdf
USD/JPY - 9 hónap | 2024.01.02 | 225707 | pdf
USD/JPY - 12 hónap | 2024.01.02 | 220966 | pdf
archív dokumentumok