Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a lábléchez
Patria Finance, a.s.
miért mi?
banki háttér
K&H mobiltrader
kedvező árazás
globális hozzáférés
szakmai segítség
1209-teszt
2025-Promocio
szolgáltatások
befektetési szolgáltatások
kereskedési rendszereink
prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
befektetések
értékpapírok
elérhető piacaink
elemzések
elemzések
befektetői tudatosság
nyitott ötletek
piaci aktualitások
befektetői klubok
elemzőink
díjjegyzék
kondíciós lista
ügyféltámogatás
dokumentumok
közlemények
tudástár
útmutatók felületeinkhez
tőzsdei adózás
szocho változások
számlanyitás
belépek
számlanyitás
vyhledávání
Vyhledávání
archív dokumentumok
ügyféltámogatás
/
archív dokumentumok
Általános szerződéses feltételek
Üzletszabályzat
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.07.31 | 1128403 | pdf
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.08.01 | 1064997 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. január 1-től | 2023.12.21 | 1067232 | pdf
A K&H Értékpapír aktuális üzletszabályzata | 2023.10.16 | 1081602 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. április 15-től | 2024.04.02 | 1069891 | pdf
A K&H Értékpapír Üzletszabályzata - Hatályos: 2024. május 28-tól | 2024.05.15 | 1069920 | pdf
Kondíciós lista
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. május 1.-től | 2024.04.16 | 326387 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. január 19.-től | 2024.01.15 | 325133 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2024. január 1.-től | 2023.12.15 | 324927 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. november 1.-től | 2023.10.20 | 318935 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. október 16.-tól | 2023.10.16 | 318722 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. augusztus 6.-ig | 2023.08.06 | 321497 | pdf
Kondíciós lista - Hatályos: 2023. augusztus 7-től | 2023.07.31 | 330817 | pdf
Végrehajtási Politika
Tájékoztatás a végrehajtási politikáról | 2023.01.01 | 219694 | pdf
Szerződésminták
NYESZ keretszerződés | 2023.10.16 | 199588 | pdf
Termékmegállapodás - Rendszeres befektetés | 2023.10.16 | 212169 | pdf
Tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek | 2024.01.01 | 306058 | pdf
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztató
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.01.01 | 358168 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.10.16 | 370971 | pdf
Patria Finance Magyarországi Fióktelepének Adatvédelmi Tájékoztatója | 2023.11.06 | 370923 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési nyilvántartás
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.11.20 | 338528 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.11.06 | 335773 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.10.16 | 332523 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2023.12.08 | 313375 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.05 | 316014 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.06.03 | 322471 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.11 | 320310 | pdf
Egyszerűsített Adatkezelési Nyilvántartás | 2024.01.17 | 319814 | pdf
Egyszerűsített adatkezelési nyilvántartás | 2023.01.16 | 314942 | pdf
Panaszkezelés
Panaszkezelési nyomtatványok
1. sz. melléklet Meghatalmazott útján történő panaszbejelentő nyomtatvány | 2024.02.05 | 116436 | pdf
2. sz. melléklet Panaszfelvételi jegyzőkönyv | 2024.02.05 | 150724 | pdf
Egyéb fontos dokumentumok
Összeférhetetlenségi politika
Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról | 2023.01.01 | 221290 | pdf
Üzleti órák
Üzleti órák | 2023.05.22 | 105774 | pdf
Közvetítők jegyzéke
Közvetítők jegyzéke | 2023.01.01 | 102791 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.01.01 | 193619 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2023.10.30 | 194488 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2024.03.11 | 195067 | pdf
Kiszervezett tevékenységek és azokat végzők jegyzéke | 2023.08.01 | 289000 | pdf
Termékkatalógus
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2023.01.01 | 763375 | pdf
K&H Értékpapír termékkatalógus | 2023.08.01 | 750287 | pdf
Egyéb
A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe magatartási kódexe és ügyféltájékoztatási szabályzata | 2023.08.01 | 157311 | pdf
Nyilatkozatok ügyfeleknek
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2024.01.25 | 113658 | pdf
Alapmegállapodás és kapcsolódó szerződések felmondása | 2023.12.29 | 113660 | pdf
Kérelem bankszámla módosítására | 2023.12.29 | 171990 | pdf
Kimenő értékpapír transzfer megbízás | 2023.12.29 | 202524 | pdf
Nyugdíj-előtakarékossági számla felmondása | 2023.12.29 | 119820 | pdf
Tartós befektetési számla felmondása | 2023.12.29 | 81448 | pdf
Hirdetmények
Kampány Hirdetmények
K&H Értékpapír ajánlói program részvételi feltételei | 2024.02.15 | 148715 | pdf
K&H Értékpapír start 30000 kampány részvételi szabályzata | 2024.01.30 | 88341 | pdf
Ügynöki Hirdetmény
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.03.11 | 179512 | pdf
Hirdetmény: A Patria Finance Magyarországi Fióktelepe és Standards Broker Pénzügyi Tanácsadó Kft. közötti együttműködés kereteiről | 2024.01.25 | 179255 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény
Biztosítéki hirdetmény - Hatályos: 2024. február 13-tól | 2024.01.29 | 260282 | pdf
Biztosítéki Hirdetmény | 2023.12.31 | 262365 | pdf
CRS Hirdetmény
CRS Tájékoztató | 2023.01.01 | 119635 | pdf
Pénzmosás megelőzési Hirdetmény
Pénzmosás megelőzési hirdetmény | 2023.01.01 | 117291 | pdf
Befektetési alapok
K&H befektetési alapok
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap | 2021.03.24 | 1495472 | pdf
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap | 2021.11.01 | 1539867 | pdf
K&H dollár pénzpiaci alap - KIID | 2021.03.24 | 609487 | pdf
K&H aranykosár nyíltvégű befektetési alap | 2021.03.24 | 1541680 | pdf
K&H aranykosár nyíltvégű befektetési alap | 2021.11.01 | 1625820 | pdf
K&H aranykosár alap - kiemelt befektetői információk | 2021.03.24 | 699678 | pdf
K&H kötvény alap | 2021.04.06 | 1580476 | pdf
K&H kötvény alap | 2021.11.01 | 1663387 | pdf
K&H kötvény alap - KIID | 2021.04.06 | 606994 | pdf
K&H navigátor indexkövető alap | 2021.04.06 | 1405780 | pdf
K&H navigátor indexkövető alap | 2021.11.01 | 1485930 | pdf
K&H navigátor indexkövető alap - KIID | 2021.04.06 | 606400 | pdf
K&H közép-európai részvény alap | 2021.04.06 | 1384923 | pdf
K&H közép-európai részvény alap | 2021.11.01 | 1461621 | pdf
K&H közép-európai részvény alap - KIID | 2021.04.06 | 702576 | pdf
K&H ázsia alapok alapja | 2021.07.16 | 1394409 | pdf
K&H ázsia alapok alapja | 2021.04.06 | 1390841 | pdf
K&H ázsia alapok alapja | 2021.11.01 | 1394409 | pdf
K&H ázsia alapok alapja - KIID | 2021.04.06 | 607289 | pdf
K&H feltörekvő piaci alapok alapja | 2021.04.06 | 1394480 | pdf
K&H feltörekvő piaci alapok alapja | 2021.11.01 | 1471154 | pdf
K&H feltörekvő piaci alapok alapja - KIID | 2021.04.06 | 604291 | pdf
K&H ingatlanpiaci részvény alapok alapja | 2021.04.06 | 1395671 | pdf
K&H ingatlanpiaci részvény alapok alapja | 2021.11.01 | 1472493 | pdf
K&H ingatlanpiaci részvény alapok alapja - KIID | 2021.04.06 | 606660 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja | 2022.03.31 | 1584154 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja | 2021.04.06 | 1517864 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja | 2021.11.01 | 1594849 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja HUF - KIID | 2021.04.06 | 721652 | pdf
K&H nyersanyag alapok alapja USD - KIID | 2021.04.06 | 613074 | pdf
K&H Európa alapok alapja | 2021.07.16 | 1420007 | pdf
K&H unió alapok alapja | 2021.04.06 | 1412656 | pdf
K&H Európa alapok alapja | 2021.11.01 | 1495826 | pdf
K&H Európa alapok alapja | 2021.11.01 | 1495826 | pdf
K&H Európa alapok alapja HUF - KIID | 2021.07.16 | 605400 | pdf
K&H unió alapok alapja - HUF - KIID | 2021.04.06 | 605507 | pdf
K&H Európa alapok alapja EUR - KIID | 2021.07.16 | 607625 | pdf
K&H unió alapok alapja - EUR - KIID | 2021.04.06 | 607835 | pdf
K&H öko alapok alapja | 2021.04.06 | 1426685 | pdf
K&H öko alapok alapja | 2021.11.01 | 1465798 | pdf
K&H öko alapok alapja - KIID | 2021.04.06 | 598372 | pdf
K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.04.06 | 1513567 | pdf
K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2021.04.06 | 604862 | pdf
K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.04.07 | 1461556 | pdf
K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2021.04.07 | 704961 | pdf
K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2022.02.14 | 218958 | pdf
K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.04.07 | 1623547 | pdf
K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2022.02.14 | 1699811 | pdf
K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2021.04.07 | 705559 | pdf
K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2022.02.14 | 209785 | pdf
K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.04.07 | 1626283 | pdf
K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2022.02.14 | 1701261 | pdf
K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2021.04.07 | 609782 | pdf
K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja - KIID | 2022.02.14 | 198671 | pdf
K&H nemzetközi vegyes alapok alapja | 2021.04.07 | 1549847 | pdf
K&H nemzetközi vegyes alapok alapja | 2021.11.01 | 1636062 | pdf
K&H nemzetközi vegyes alapok alapja EUR - KIID | 2021.04.07 | 606469 | pdf
K&H nemzetközi vegyes alapok alapja USD - KIID | 2021.04.07 | 601581 | pdf
K&H állampapír alap | 2021.04.07 | 1417904 | pdf
K&H állampapír alap | 2021.11.01 | 1483877 | pdf
K&H állampapír alap - KIID | 2021.04.07 | 604235 | pdf
K&H amerika alapok alapja | 2021.07.16 | 1426930 | pdf
K&H amerika alapok alapja | 2021.04.07 | 1422271 | pdf
K&H amerika alapok alapja | 2021.11.01 | 1505678 | pdf
K&H amerika alapok alapja HUF - KIID | 2021.04.07 | 596888 | pdf
K&H amerika alapok alapja USD - KIID | 2021.04.07 | 600708 | pdf
Hold befektetési alapok
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - Tájékoztató | 2022.02.11 | 481542 | pdf
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - Kezelési szabályzat | 2022.02.11 | 1349960 | pdf
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - Kezelési szabályzat | 2021.03.30 | 1326874 | pdf
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - KIID | 2022.02.11 | 675524 | pdf
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat - KIID | 2022.02.11 | 330639 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.02.11 | 903976 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.02.11 | 1260445 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1260001 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - KIID | 2022.02.11 | 672859 | pdf
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap - KIID | 2022.02.11 | 320468 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.02.11 | 542221 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.02.11 | 1281743 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1282121 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - KIID | 2022.02.11 | 713214 | pdf
Citadella Származtatott Befektetési Alap - KIID | 2022.02.11 | 318405 | pdf
HOLD Alapok Alapja - Tájékoztató | 2021.04.01 | 911438 | pdf
HOLD Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2021.07.15 | 1075416 | pdf
HOLD Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1074964 | pdf
HOLD Alapok Alapja - KIID | 2022.02.11 | 639262 | pdf
HOLD Alapok Alapja - KIID | 2022.02.11 | 328818 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - Tájékoztató | 2021.04.01 | 963621 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2021.07.15 | 1349960 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1349578 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - KIID | 2022.02.11 | 565308 | pdf
HOLD VM EURO Alapok Alapja - KIID | 2021.05.06 | 312406 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - Tájékoztató | 2021.04.01 | 520927 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2021.07.15 | 1383880 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1383436 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - KIID | 2022.02.11 | 599142 | pdf
HOLD EURO Alapok Alapja - KIID | 2021.05.06 | 321840 | pdf
OTP befektetési alapok
OTP Supra Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.01.14 | 1050369 | pdf
Az OTP Török Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata | 2021.10.08 | 1503690 | pdf
Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata | 2021.10.08 | 1515690 | pdf
OTP Supra Alap - Tájékoztató és kezelési szabályzat | 2021.03.31 | 1493140 | pdf
OTP Supra Alap - KIID | 2021.11.16 | 663983 | pdf
OTP Supra Alap - KIID | 2021.03.31 | 579809 | pdf
OTP Török Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1399282 | pdf
OTP Török Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.01.14 | 1904770 | pdf
OTP Török Részvény Alap - KIID | 2021.04.01 | 509456 | pdf
OTP Orosz Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1411308 | pdf
OTP Orosz Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.01.14 | 1917727 | pdf
OTP Orosz Részvény Alap - KIID | 2021.04.01 | 510146 | pdf
OTP Orosz Részvény Alap - KIID | 2021.11.16 | 662565 | pdf
OTP Afrika Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1423156 | pdf
OTP Afrika Részvény Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.01.14 | 1923614 | pdf
OTP Afrika Részvény Alap - KIID | 2021.04.01 | 514963 | pdf
OTP Új Európa Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1529186 | pdf
OTP Új Európa Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.01.14 | 2034493 | pdf
OTP Új Európa Alap - KIID | 2021.04.01 | 586206 | pdf
OTP Új Európa Alap - KIID | 2021.11.16 | 670328 | pdf
OTP EMDA Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1491397 | pdf
OTP EMDA Alap - Tájékoztató és Kezelési Szabályzat | 2022.01.14 | 1056833 | pdf
OTP EMDA Alap - KIID | 2021.04.01 | 592420 | pdf
VIG befektetési alapok
Aegon IstanBull Befektetési Alap A sorozat - Tájékoztató | 2021.03.30 | 979967 | pdf
AEGON IstanBull Befektetési Alap A sorozat - Kezelési Szabályzat | 2021.03.31 | 890685 | pdf
AEGON IstanBull Befektetési Alap A sorozat - KIID | 2021.03.31 | 1651200 | pdf
Aegon IstanBull Befektetési Alap A sorozat - KIID | 2022.02.09 | 1765193 | pdf
Aegon IstanBull Befektetési Alap A sorozat - KIID | 2022.02.14 | 1750692 | pdf
AEGON IstanBull Befektetési Alap A sorozat - KIID | 2021.06.30 | 1658266 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - Tájékoztató | 2021.04.01 | 1031244 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 975701 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - KIID | 2022.02.09 | 1868462 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - KIID | 2022.02.14 | 1861690 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - KIID | 2021.04.01 | 1653079 | pdf
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap - KIID | 2021.06.30 | 1644743 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.01.02 | 719093 | pdf
AEGON MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - Tájékoztató | 2021.04.01 | 1042141 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.01.02 | 1515914 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1193475 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - KIID | 2022.02.09 | 1939161 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - KIID | 2022.06.30 | 1939422 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - KIID | 2022.02.14 | 1937610 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - KIID | 2021.04.01 | 1711520 | pdf
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap - KIID | 2021.06.30 | 1706454 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Tájékoztató | 2022.01.02 | 718491 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Tájékoztató | 2021.04.01 | 1027216 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2022.01.02 | 970440 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2021.04.01 | 1242444 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - KIID | 2022.02.09 | 1799197 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - KIID | 2022.02.14 | 1794015 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - KIID | 2021.04.01 | 1592009 | pdf
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap - KIID | 2021.06.30 | 1590262 | pdf
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - Tájékoztató | 2021.04.06 | 875346 | pdf
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - Kezelési Szabályzat | 2021.04.06 | 968632 | pdf
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap - KIID | 2022.02.09 | 1797596 | pdf
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap - KIID | 2022.02.14 | 1766277 | pdf
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap - KIID | 2021.06.30 | 1660096 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - Tájékoztató | 2021.04.06 | 872333 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - Kezelési Szabályzat | 2021.04.06 | 823086 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - KIID | 2022.02.09 | 1658706 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - KIID | 2022.02.14 | 1658696 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - KIID | 2021.04.06 | 1651588 | pdf
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja - KIID | 2021.06.30 | 1658696 | pdf
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap EUR - KIID | 2022.02.09 | 1731188 | pdf
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap EUR - KIID | 2021.04.06 | 1760170 | pdf
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap EUR - KIID | 2022.02.14 | 1744762 | pdf