A részvénypiacok számára az egyik legfontosabb időszak a gyorsjelentésekhez köthető, melyek negyedévente szolgáltatnak izgalmakat a befektetőknek. Táblázatunkban a főbb jelentési időpontokkal, illetve a várakozásokkal és azok bázishoz viszonyított alakulásával próbáljuk segíteni a könnyebb eligazodást.
| dátum | időpont | cég | várt bevétel (millió USD/EUR/HUF) |
várt EPS (USD/EUR/HUF) |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 07. 22. | 13:00 | Verizon Communications Inc | 33067 | 1,1 |
| 2024. 07. 22. | 22:05 | SAP | 8262 | 1,1 |
| 2024. 07. 23. | 12:00 | United Parcel Service-Cl B | 22212 | 2,0 |
| 2024. 07. 23. | 12:30 | General Motors Co | 45506 | 2,7 |
| 2024. 07. 23. | Nyitás előtt | Lockheed Martin Corp | 17064 | 6,4 |
| 2024. 07. 23. | Nyitás előtt | General Electric Co | 8455 | 1,0 |
| 2024. 07. 23. | Nyitás előtt | Coca-Cola Co/The | 11768 | 0,8 |
| 2024. 07. 23. | Zárás után | Tesla Inc | 24574 | 0,6 |
| 2024. 07. 23. | Zárás után | Alphabet Inc-Cl C | 70678 | 1,8 |
| 2024. 07. 23. | Zárás után | Visa Inc-Class A Shares | 8955 | 2,4 |
| 2024. 07. 23. | Zárás után | LVMH | 21406 | 15,4 |
| 2024. 07. 24. | 07:00 | Bnp Paribas | 11926 | 2,4 |
| 2024. 07. 24. | Nyitás előtt | Deutsche Bank Ag-Registered | 7533 | 0,6 |
| 2024. 07. 24. | Zárás után | Kering | 4672 | 7,7 |
| 2024. 07. 24. | Zárás után | IBM | 15620 | 2,2 |
| 2024. 07. 24. | Zárás után | Servicenow Inc | 2612 | 2,9 |
| 2024. 07. 25. | Nyitás előtt | Sanofi | 10419 | 1,6 |
| 2024. 07. 25. | Nyitás előtt | Totalenergies Se | 51844 | 1,9 |
| 2024. 07. 25. | Nyitás előtt | American Airlines Group Inc | 14367 | 1,1 |
| 2024. 07. 25. | Nyitás előtt | Abbvie Inc | 14022 | 2,6 |
| 2024. 07. 26. | 07:00 | BASF | 16678 | 0,8 |
| 2024. 07. 26. | 13:00 | Colgate-Palmolive Co | 5013 | 0,9 |
| 2024. 07. 26. | Nyitás előtt | Mercedes-Benz Group Ag | 37218 | 2,8 |
Forrás: Bloomberg, K&H Értékpapír (frissítve: 2024.07.19.)